Помощь в математике. ГДЗ и решебники по математике для всех классов.
5 класс:
6 класс:
7 класс:
8 класс:
Таблицы:
Популярные разделы:
Полезные материалы:
 
Справочник -> Таблица Брадиса (тангенсов, котангенсов)

Таблица Брадиса. Таблица тангенсов и котангенсов.

     Используя нашу таблицу Брадиса тангенсов и котангенсов вы сможете вычислить значения соответствующих тригонометрических функций (тангенса и котангенса) с точностью до четвертого знака после запятой.

Как пользоваться таблицей тангенсов и котангенсов?

     Рассмотрим на нескольких примерах как пользоваться таблицей Брадиса.
1. tg(15°) = 0.2679, tg(60°)=1.732, tg(10°42')=0.1890, tg(71°12')=2,937
2. ctg(30°) = 1.7321, ctg(15°)=3.732, ctg(58°24')=0.6152, ctg(18°30')=2.989

Если необходимо вычислить значения тангенса или котангенса, которые отсутствуют в таблице Брадиса, тогда следует выбирать наиболее близкое к нему значение. А на имеющуюся разницу, взять поправочное значение из последних трех столбцов таблицы Брадиса. При вычислении значений тангенса поправка имеет положительный знак, а для котангенса - отрицательный. Примеры:
1. tg(10°27') = 0.1835 + 0.0009 = 0.1844 или tg(10°27') = 0.1853 - 0.0009 = 0.0915
2. tg(22°31') = 0.4142 + 0.0003 = 0.4145, tg(43°40') = 0.9583 - 0.0011 = 0.9572
3. ctg(25°25') = 2.106 + (-0.0002) = 2.1058, ctg(43°34') = 1.0501 - (-0.0012) = 1.0513

Для вычисления значений синусов и косинусов воспользуйтесь таблицей Брадиса синусов и косинусов.

tg 0' 6' 12' 18' 24' 30' 36' 42' 48' 54' 60' ctg 1' 2' 3'
  0 90°  
0,000 0017 0035 0052 0070 0087 0105 0122 0140 0157 0175 89° 3 6 9
0175 0192 0209 0227 0244 0262 0279 0297 0314 0332 0349 88° 3 6 9
0349 0367 0384 0402 0419 0437 0454 0472 0489 0507 0524 87° 3 6 9
0524 0542 0559 0577 0594 0612 0629 0647 0664 0682 0699 86° 3 6 9
0699 0717 0734 0752 0769 0787 0805 0822 0840 0857 0,0875 85° 3 6 9
 
0,0875 0892 0910 0928 0945 0963 0981 0998 1016 1033 1051 84° 3 6 9
1051 1069 1086 1104 1122 1139 1157 1175 1192 1210 1228 83° 3 6 9
1228 1246 1263 1281 1299 1317 1334 1352 1370 1388 1405 82° 3 6 9
1405 1423 1441 1459 1477 1495 1512 1530 1548 1566 1584 81° 3 6 9
1584 1602 1620 1638 1655 1673 1691 1709 1727 1745 0,1763 80° 3 6 9
 
10° 0,1763 1781 1799 1817 1835 1853 1871 1890 1908 1926 1944 79° 3 6 9
11° 1944 1962 1980 1998 2016 2035 2053 2071 2089 2107 2126 78° 3 6 9
12° 2126 2144 2162 2180 2199 2217 2235 2254 2272 2290 2309 77° 3 6 9
13° 2309 2327 2345 2364 2382 2401 2419 2438 2456 2475 2493 76° 3 6 9
14° 2493 2512 2530 2549 2568 2586 2605 2623 2642 2661 0,2679 75° 3 6 9
 
15° 0,2679 2698 2717 2736 2754 2773 2792 2811 2830 2849 2867 74° 3 6 9
16° 2867 2886 2905 2924 2943 2962 2981 3000 3019 3038 3057 73° 3 6 9
17° 3057 3076 3096 3115 3134 3153 3172 3191 3211 3230 3249 72° 3 6 10
18° 3249 3269 3288 3307 3327 3346 3365 3385 3404 3424 3443 71° 3 6 10
19° 3443 3463 3482 3502 3522 3541 3561 3581 3600 3620 0,3640 70° 3 7 10
 
20° 0,3640 3659 3679 3699 3719 3739 3759 3779 3799 3819 3839 69° 3 7 10
21° 3839 3859 3879 3899 3919 3939 3959 3979 4000 4020 4040 68° 3 7 10
22° 4040 4061 4081 4101 4122 4142 4163 4183 4204 4224 4245 67° 3 7 10
23° 4245 4265 4286 4307 4327 4348 4369 4390 4411 4431 4452 66° 3 7 10
24° 4452 4473 4494 4515 4536 4557 4578 4599 4621 4642 0,4663 65° 4 7 11
 
25° 0,4663 4684 4706 4727 4748 4770 4791 4813 4834 4856 4877 64° 4 7 11
26° 4877 4899 4921 4942 4964 4986 5008 5029 5051 5073 5095 63° 4 7 11
27° 5095 5117 5139 5161 5184 5206 5228 5250 5272 5295 5317 62° 4 7 11
28° 5317 5340 5362 5384 5407 5430 5452 5475 5498 5520 5543 61° 4 8 11
29° 5543 5566 5589 5612 5635 5658 5681 5704 5727 5750 0,5774 60° 4 8 12
 
30° 0,5774 5797 5820 5844 5867 5890 5914 5938 5961 5985 6009 59° 4 8 12
31° 6009 6032 6056 6080 6104 6128 6152 6176 6200 6224 6249 58° 4 8 12
32° 6249 6273 6297 6322 6346 6371 6395 6420 6445 6469 6494 57° 4 8 12
33° 6494 6519 6544 6569 6594 6619 6644 6669 6694 6720 6745 56° 4 8 13
34° 6745 6771 6796 6822 6847 6873 6899 6924 6950 6976 0,7002 55° 4 9 13
 
35° 0,7002 7028 7054 7080 7107 7133 7159 7186 7212 7239 7265 54° 4 8 13
36° 7265 7292 7319 7346 7373 7400 7427 7454 7481 7508 7536 53° 5 9 14
37° 7536 7563 7590 7618 7646 7673 7701 7729 7757 7785 7813 52° 5 9 14
38° 7813 7841 7869 7898 7926 7954 7983 8012 8040 8069 8098 51° 5 9 14
39° 8098 8127 8156 8185 8214 8243 8273 8302 8332 8361 0,8391 50° 5 10 15
 
40° 0,8391 8421 8451 8481 8511 8541 8571 8601 8632 8662 0,8693 49° 5 10 15
41° 8693 8724 8754 8785 8816 8847 8878 8910 8941 8972 9004 48° 5 10 16
42° 9004 9036 9067 9099 9131 9163 9195 9228 9260 9293 9325 47° 6 11 16
43° 9325 9358 9391 9424 9457 9490 9523 9556 9590 9623 0,9657 46° 6 11 17
44° 9657 9691 9725 9759 9793 9827 9861 9896 9930 9965 1,0000 45° 6 11 17
 
45° 1,0000 0035 0070 0105 0141 0176 0212 0247 0283 0319 0355 44° 6 12 18
46° 0355 0392 0428 0464 0501 0538 0575 0612 0649 0686 0724 43° 6 12 18
47° 0724 0761 0799 0837 0875 0913 0951 0990 1028 1067 1106 42° 6 13 19
48° 1106 1145 1184 1224 1263 1303 1343 1383 1423 1463 1504 41° 7 13 20
49° 1504 1544 1585 1626 1667 1708 1750 1792 1833 1875 1,1918 40° 7 14 21
 
50° 1,1918 1960 2002 2045 2088 2131 2174 2218 2261 2305 2349 39° 7 14 22
51° 2349 2393 2437 2482 2527 2572 2617 2662 2708 2753 2799 38° 8 15 23
52° 2799 2846 2892 2938 2985 3032 3079 3127 3175 3222 3270 37° 8 16 24
53° 3270 3319 3367 3416 3465 3514 3564 3613 3663 3713 3764 36° 8 16 25
54° 3764 3814 3865 3916 3968 4019 4071 4124 4176 4229 1,4281 35° 9 17 26
 
55° 1,4281 4335 4388 4442 4496 4550 4605 4659 4715 4770 4826 34° 9 18 27
56° 4826 4882 4938 4994 5051 5108 5166 5224 5282 5340 5399 33° 10 19 29
57° 5399 5458 5517 5577 5637 5697 5757 5818 5880 5941 6003 32° 10 20 30
58° 6003 6066 6128 6191 6255 6319 6383 6447 6512 6577 6643 31° 11 21 32
59° 6643 6709 6775 6842 6909 6977 7045 7113 7182 7251 1,7321 30° 11 23 34
 
60° 1,732 1,739 1,746 1,753 1,760 1,767 1,775 1,782 1,789 1,797 1,804 29° 1 2 4
61° 1,804 1,811 1,819 1,827 1,834 1,842 1,849 1,857 1,865 1,873 1,881 28° 1 3 4
62° 1,881 1,889 1,897 1,905 1,913 1,921 1,929 1,937 1,946 1,954 1,963 27° 1 3 4
63° 1,963 1,971 1,980 1,988 1,997 2,006 2,014 2,023 2,032 2,041 2,05 26° 1 3 4
64° 2,050 2,059 2,069 2,078 2,087 2,097 2,106 2,116 2,125 2,135 2,145 25° 2 3 5
 
65° 2,145 2,154 2,164 2,174 2,184 2,194 2,204 2,215 2,225 2,236 2,246 24° 2 3 5
66° 2,246 2,257 2,267 2,278 2,289 2,3 2,311 2,322 2,333 2,344 2,356 23° 2 4 5
67° 2,356 2,367 2,379 2,391 2,402 2,414 2,426 2,438 2,450 2,463 2,475 22° 2 4 6
68° 2,475 2,488 2,5 2,513 2,526 2,539 2,552 2,565 2,578 2,592 2,605 21° 2 4 6
69° 2,605 2,619 2,633 2,646 2,66 2,675 2,689 2,703 2,718 2,733 2,747 20° 2 5 7
 
70° 2,747 2,762 2,778 2,793 2,808 2,824 2,840 2,856 2,872 2,888 2,904 19° 3 5 8
71° 2,904 2,921 2,937 2,954 2,971 2,989 3,006 3,024 3,042 3,06 3,078 18° 3 6 9
72° 3,078 3,096 3,115 3,133 3,152 3,172 3,191 3,211 3,230 3,251 3,271 17° 3 6 10
73° 3,271 3,291 3,312 3,333 3,354 3,376   3 7 10
  3,398 3,42 3,442 3,465 3,487 16° 4 7 11
74° 3,487 3,511 3,534 3,558 3,582 3,606   4 8 12
  3,630 3,655 3,681 3,706 3,732 15° 4 8 13
75° 3,732 3,758 3,785 3,812 3,839 3,867   4 9 13
  3,895 3,923 3,952 3,981 4,011 14° 5 10 14
tg 60' 54' 48' 42' 36' 30' 24' 18' 12' 6' 0' ctg 1' 2' 3'


Оцените, пожалуйста, нашу таблицу тангенсов:

Рейтинг: 2.9/5 (Всего оценок: 18)





 




© 2006-2021 Math.com.ua